| GD300/17 | GD350/10 | GD380/12 | |
| 空気流量 m3/分 | 18 | 21 | 23 |
| 作動圧力バー | 17 | 10 | 14 |
| タンク容量L | 280 | 360 | 360 |
| 騒音レベル | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| 最大周囲温度 | 50 | 50 | 50 |
| ステージ数 | 1 | 1 | 1 |
| ディーゼルエンジン | カミンズ QSB8.3 - C260 | カミンズ QSB6.7 - C240 | カミンズ QSL8.9 - C325 |
| エンジン定格出力 (KW) | 194 | 178 | 242 |
| 全負荷時の速度 (rpm) | 2400 | 2000 | 2100 |
| 最小負荷時の速度 (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 寸法(mm) | 4580*1950*2500 | 4580*1950*2500 | 4580*1950*2500 |
| タイヤの数 | 4 | 4 | 4 |
| 重量 (KG) | 2910 | 2840 | 3020 |
6ガロン エアコンプレッサー は、ガレージ、作業場、またはサービスバンに収まる、おなじみのポータブルサイズです。釘打ち機を走らせたり、タイヤを補充したりするのに十分な大きさですが、フォークリフトなしで移動できるほど小さいです。ワット数の問題が浮上するのは、購入者が家庭用のブレーカーを落とすか、現場の回路に過負荷をかけるかどうかを知りたいからです。 ほと...
続きを読む




