| モデル | 9YQ-2200S | 9YQ-2200SA |
| パワー (KW/馬力) | ≥88.2/120 | 110.2~161.8(150~220) |
| ピックアップ幅(mm) | 2220 | 2220 |
| トラクタ出力軸回転速度(r/min) | 720 | 720 |
| ベール寸法 (mm) | 460x360x (300-1300) | 460x360x (300-1300) |
| ノッター | Dタイプ、輸入品 | Dタイプ、輸入品 |
| ベール率(%) | ≥98 | ≥98 |
| 生産性 (t/h) | 3/6 | 3/6 |
| 外形寸法(mm) | 6450x3170x1870 | 7200x2770x2070 |
6ガロン エアコンプレッサー は、ガレージ、作業場、またはサービスバンに収まる、おなじみのポータブルサイズです。釘打ち機を走らせたり、タイヤを補充したりするのに十分な大きさですが、フォークリフトなしで移動できるほど小さいです。ワット数の問題が浮上するのは、購入者が家庭用のブレーカーを落とすか、現場の回路に過負荷をかけるかどうかを知りたいからです。 ほと...
続きを読む




