| アイテム | SRT2-85 | SRT2-125 |
| モデル | SRT2-85 | SRT2-125 |
| エンジン型式 | SR210 | SR270 |
| 定格出力/回転速度(kw/r/min) | 4.2/3600 | 5.0/3600 |
| 排気量(ml) | 212 | 270 |
| 燃料タンク容量(L) | 3.6 | 6.5 |
| 運転モード | チェーンとギア | チェーンとギア |
| ギア | R、0、2、1 | R、0、2、1 |
| 耕うん深さ(cm) | ≤10 | 85/125 |
| 耕うん幅(cm) | 85/125 | 2~4/12個 |
| ブレードタイプ | 2~4/12個 | 4.00-8/4.50-10 |
| タイヤの種類 | 4.00-8/4.50-10 | カートン鉄フレーム |
| 梱包 | カートン鉄フレーム | 730×580×775 |
| パッケージ寸法(mm) | 730×580×775 | 921/192 |
| 積載量(20GP/40HQ) | 921/192 | 921/192 |
| GW(kg) | 98 | 112 |
ガソリンベルト駆動のロータリ耕うん機は、耕起、土の反転、整地などの農地作業に使用されます。小さな農地、果樹園、庭園などの場所に適しています。従来のギアトランスミッションと比較して、ベルトドライブシステムは柔軟性に優れており、トランスミッションプロセス中の機械的摩耗を効果的に軽減し、耐用年数を延長できます。ベルトドライブは動力伝達をよりスムーズにするだけでなく、機械部品の騒音を大幅に低減し、作...
詳細を見る




