| アイテム | SRT2-80 | SRT2-80(3・1) |
| モデル | SRT2-80 | SRT2-80(3・1) |
| エンジン型式 | SR210 | SR210 |
| 定格出力/回転速度(kw/r/min) | 4.2/3600 | 4.2/3600 |
| 排気量(ml) | 212 | 212 |
| 燃料タンク容量(L) | 3.6 | 3.6 |
| 運転モード | チェーンとギア | チェーンとギア |
| ギア | R、0、2、1 | R、0、3、2、1 |
| 耕うん深さ(cm) | ≤10 | ≤10 |
| 耕うん幅(cm) | 80 | 80 |
| ブレードタイプ | 3~4/24本 | 3~4/24本 |
| タイヤの種類 | 4.00-8/4.00-10 | 4.00-8/4.00-10 |
| 梱包 | カートン鉄フレーム | カートン鉄フレーム |
| パッケージ寸法(mm) | 900×460×860 | 900×460×860 |
| 積載量(20GP/40HQ) | 90/258 | 90/258 |
| GW(kg) | 98 | 98 |
ガソリンベルト駆動のロータリ耕うん機は、耕起、土の反転、整地などの農地作業に使用されます。小さな農地、果樹園、庭園などの場所に適しています。従来のギアトランスミッションと比較して、ベルトドライブシステムは柔軟性に優れており、トランスミッションプロセス中の機械的摩耗を効果的に軽減し、耐用年数を延長できます。ベルトドライブは動力伝達をよりスムーズにするだけでなく、機械部品の騒音を大幅に低減し、作...
詳細を見る






